Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTALWATU I | 4 | 56 | 166 | 79 | 87 | |
2 | BANTALWATU II | 7 | 56 | 205 | 101 | 104 | |
3 | CARI | 6 | 92 | 317 | 151 | 166 | |
4 | GUDE I | 6 | 122 | 364 | 180 | 184 | |
5 | GUDE II | 4 | 82 | 282 | 137 | 145 | |
6 | GUNUNGKACANGAN I | 5 | 101 | 333 | 161 | 172 | |
7 | GUNUNGKACANGAN II | 4 | 97 | 313 | 165 | 148 | |
8 | KARANGGEBANG | 7 | 106 | 412 | 198 | 214 | |
9 | KARANGTENGAH I | 5 | 95 | 328 | 161 | 167 | |
10 | KARANGTENGAH II | 4 | 78 | 276 | 131 | 145 | |
11 | KARANGTRITIS | 5 | 116 | 407 | 198 | 209 | |
12 | KLAYU I | 4 | 88 | 290 | 146 | 144 | |
13 | KLAYU II | 6 | 77 | 286 | 148 | 138 | |
14 | PAKWUNGU | 13 | 159 | 579 | 282 | 297 | |
15 | PLOSO I | 6 | 120 | 418 | 210 | 208 | |
16 | PLOSO II | 6 | 125 | 369 | 176 | 193 | |
17 | REJOSARI | 4 | 55 | 197 | 99 | 98 | |
18 | WIDORO | 5 | 97 | 400 | 191 | 209 | |
19 | WUNUT | 10 | 235 | 936 | 468 | 468 | |
TOTAL | 111 | 1957 | 6878 | 3382 | 3496 |
Lokasi Sumberwungu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |