Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2464 | 35.82% | 1171 | 17.03% | 1293 | 18.80% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1443 | 20.98% | 777 | 11.30% | 666 | 9.68% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1349 | 19.61% | 593 | 8.62% | 756 | 10.99% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 623 | 9.06% | 348 | 5.06% | 275 | 4.00% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 446 | 6.48% | 233 | 3.39% | 213 | 3.10% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 48 | 0.70% | 27 | 0.39% | 21 | 0.31% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0.42% | 22 | 0.32% | 7 | 0.10% |
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 17 | 0.25% | 10 | 0.15% | 7 | 0.10% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 14 | 0.20% | 5 | 0.07% | 9 | 0.13% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6878 | 100% | 3382 | 49.17% | 3496 | 50.83% |
Lokasi Sumberwungu
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |